Самые успешные и богатые люди в МЛМ! Свежая статистика – октябрь 2014!!!
Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых дистрибьюторов сетевых компаний. Список основан на общедоступной информации, официально задекларированных доходах, анализе статей в прессе. Цель и миссия рейтинга – доказать и показать общественности, что МЛМ не только честный бизнес, но также, прибыльный и перспективный.
Лидеры голосования – выдающиеся личности, долларовые миллионеры и преуспевающие сетевики. Ниже представлены 15 лидеров рейтинга, их доход в месяц и за год:
Рейтинг | Имя | Компания | За прошлый месяц | За прошлый год | Сайт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dexter & Birdie Yager | Amway | $1,300,000 | $15,600,000 | www.dexandbirdieyager.com |
2 | Holton Buggs | OrganoGold | $1,150,000 | $13,800,000 | www.organogold.com |
3 | Angela Liew and Ryan Ho | NuSkin | $1,100,000 | $13,200,000 | www.nuskin.com |
4 | Shane Morand | OrganoGold | $1,000,000 | $12,000,000 | www.organogold.com |
5 | Rolf Kipp | FLP | $500,000 | $6,000,000 | www.rolfkipp.tv |
6 | Brian McClure | Ambit | $452,000 | $5,424,000 | www.ambitenergy.com |
7 | Foo Howe Kean & Jenny Ko | Amway | $450,000 | $5,400,000 | www.amway.com |
8 | George Zalucki & Art Napolitano | ACN | $400,000 | $4,800,000 | www.georgezalucki.com |
9 | Kim Hui | Jeunesse | $400,000 | $4,800,000 | www.kimhui.brucehathuc.com |
10 | Sunny Hsu & Debra Hsieh | Amway | $400,000 | $4,800,000 | www.envip.com/en.asp |
11 | Tom & Bethany Alkazin | Vemma | $400,000 | $4,800,000 | www.vemma.com |
12 | Abraham Benitez and Raquel Cortez | Herbalife | $395,000 | $4,740,000 | www.herbalife.com |
13 | Enrique and Graciela Varela | Herbalife | $395,000 | $4,740,000 | www.herbalife.com |
14 | Steve Thompson | Ambit | $370,000 | $4,440,000 | www.rsthompson.com |
Наиболее внушительно в данном рейтинге выглядят дистрибьюторы Органо Голд, которые в прошлом рейтинге занимали более низкие позиции. Хотя, возможно, они просто забыли подать вовремя отчеты о доходах 🙂